MJはポンド/円を含め、取扱い通貨ペア全てのスプレッドが狭いFX会社。
早くから狭いスプレッドをアピールしており、とりわけデイトレードを主体とする投資家から支持されてきました。過去にドル/円の取引高で日本一になった実績もあります。
MJの英ポンド/円のスプレッドは2.2銭で原則固定。
英ポンド/ドルは3.0pips~とこちらも狭い。
MJは取扱い通貨ペアが全部で32種類と豊富なのも特徴で、英ポンド絡みではユーロ/ポンドやオセアニア通貨との組合せもあり、8種類用意。英ポンドと主要通貨との組合せは全て網羅しており、ポンド主体で取引をされている方にはうってつけのFX会社と言えます。
昭和46年に設立したMJは、2004年からFXのオンライン取引をスタート。
長年にわたって改良を加えた取引システムは熟成の域に達しており、非常に使いやすいことも業界最高水準の取引高を後押ししていると思われます。
スプレッドが狭いFX会社の中でもお薦め度が高い会社、それがMJです。
| MJのFX口座 概要 | |||||
| 取引手数料 | 最大レバレッジ | 取扱通貨ペア | 最小取引単位 | 初回入金 | |
| 無料 | 400倍 | 32種類 | 10000通貨 | 5万円以上 | |
| スプレッド幅 | |||||
| ドル/円 |
ユーロ/円 /
|
ユーロ/ドル /![]() |
ポンド/円 /![]() |
豪ドル/円 /![]() | |
| 0.8pips | 1.5pips | 1pips | 2.2pips | 2.5pips | |
| 取扱い通貨ペア | |||||
| 米ドル/円、 ユーロ/円、 ポンド/円、 豪ドル/円、 NZドル/円、 スイスフラン/円、 加ドル/円、 南アランド/円、 ユーロ/米ドル、 ユーロ/ポンド、 ユーロ/豪ドル、 ユーロ/NZドル、 ユーロ/スイスフラン、 ユーロ/加ドル、 ポンド/米ドル、 ポンド/豪ドル、 ポンド/NZドル、 ポンド/スイスフラン、 ポンド/加ドル、 豪ドル/米ドル、 豪ドル/NZドル、 豪ドル/スイスフラン、 豪ドル/加ドル、 NZドル/米ドル、 NZドル/スイスフラン、 NZドル/加ドル、 米ドル/スイスフラン、 米ドル/加ドル、 加ドル/スイスフラン、 米ドル/南アランド、 ユーロ/南アランド、 ポンド/南アランド 全32種類 | |||||
| クイック入金可能な提携銀行 | |||||
![]() | |||||
| 取引時間 | 月曜日の午前7:00~土曜日の午前6:50 ※米国がサマータイムの時は午前7:00~土曜日の午前5:50 | ||||
| 入金可能通貨 | 日本円のみ | ||||
| 注文種類 | 成行注文、指値注文、逆指値注文、IF DONE注文、OCO注文、IFD-OCO注文、トレール注文 | ||||
| ロスカット条件 | 証拠金維持率が20%を下回った場合、強制的に保有ポジションすべての決済処理を行うものとします。 | ||||
/

/
/
